connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  Toyota Prius III Sol (lc120) (2009)
 
Millésime novembre 2009  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 136 ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur lc120 (BE) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
 Consommation : 4.88 l/100km, sur 152027.90 km Graphiques de consommation
 Coût : 7.00 €/100km en carburant
Pages:  <<  |4|5|6|7|8>> 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
24.10.11 71599km 797km 37.34l 54.22€       4.69l
31.10.11 72457km 858.8km 37.02l 53.31€       4.31l
02.11.11 72486km   Pneus 0.00€    Remise des pneus hiver par mes soi...
12.11.11 73236km 778.6km 37.54l 54.70€       4.82l
19.11.11 73941km 704.5km 33.04l 47.68€       4.69l
24.11.11 74776km 835.1km 36.75l 53.03€       4.40l
30.11.11 75654km 878.6km 39.95l 57.65€       4.55l
02.12.11 75844km   Entretien 150.45€    Entretien 75.000 km. RAS.
07.12.11 76472km 817.8km 39.11l 56.44€       4.78l
12.12.11 77250km 777.6km 39.58l 50.31€       5.09l
16.12.11 77883km 633.5km 37.34l 55.70€       5.89l
16.12.11 78379km 495.6km 27.63l 35.34€       5.58l
22.12.11 79175km 795.6km 39.1l 56.42€       4.91l
08.01.12 79759km 584.1km 35.13l 52.80€       6.01l
13.01.12 80447km 687.9km 31.57l 47.48€       4.59l
19.01.12 81248km 801.2km 39.91l 60.54€       4.98l
23.01.12 81657km 408.4km 20.24l 31.11€       4.96l
24.01.12 82416km 759km 36.11l 55.00€       4.76l
29.01.12 83156km 740.1km 33.93l 52.01€       4.58l
02.02.12 83900km 744.1km 36.7l 55.67€       4.93l
07.02.12 84620km 720km 36.94l 56.04€       5.13l
10.02.12 85238km 618.5km 30.65l 46.50€       4.96l
16.02.12 86041km 802.2km 40.83l 63.37€       5.09l
20.02.12 86723km 681.9km 31.27l 48.06€       4.59l
24.02.12 87560km 837.6km 37.27l 58.25€       4.45l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub