connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius 3 Modifier ce véhicule >>  
  Toyota Prius Active 136H (2009)
 
Millésime août 2009  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 136 ch (5 CV) - 10.4 kg/ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur fred78 (78) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
Toyota Prius Active 136H 
photos 1 photo.
 Consommation : 4.86 l/100km, sur 112733.20 km Graphiques de consommation
 Coût : 6.80 €/100km en carburant
Pages:  <<  |4|5|6|7|8 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
21.02.15 109585km 524.9km 28.79l 38.26€       5.48l
01.03.15 110250km 665.3km 36.54l 47.10€       5.49l
18.03.15 110987km 736.7km 35.09l 48.04€       4.76l
04.04.15 111719km 732km 36.25l 49.63€       4.95l
24.04.15 112500km 781km 36.16l 50.59€       4.63l
29.04.15 113106km 605.8km 31.95l 43.74€       5.27l
03.05.15 113685km 579.3km 30.22l 41.37€       5.22l
10.05.15 114068km 382.5km 17.38l 23.79€       4.54l
24.05.15 114652km 584.4km 26.25l 36.20€       4.49l
12.06.15 115477km 825.3km 35.73l 50.56€       4.33l
28.06.15 116239km 762km 35.53l 48.85€       4.66l
10.07.15 117029km 789.4km 35.37l 50.30€       4.48l
09.08.15 117503km 473.9km 23.24l 31.37€       4.90l
15.08.15 118327km 824.4km 38.27l 52.51€       4.64l
23.08.15 118975km 647.7km 31.11l 41.56€       4.80l
09.09.15 119723km 748.2km 33.48l 43.09€       4.47l
26.09.15 120458km 735.2km 36.36l 45.63€       4.95l
12.10.15 121231km 772.4km 35.26l 44.53€       4.56l
18.10.15 121833km 602km 32.15l 40.16€       5.34l
25.10.15 122516km 683.1km 36.71l 44.38€       5.37l
11.11.15 123218km 702.2km 34.69l 43.81€       4.94l
25.11.15 123805km 586.6km 31.93l 39.82€       5.44l
10.12.15 124432km 627.1km 34.65l 42.86€       5.53l
25.12.15 125146km 713.8km 38.16l 44.61€       5.35l
10.01.16 - 605.7km 31.55l 37.83€       5.21l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub