connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Nissan -> LEAF Modifier ce véhicule >>  
  Nissan Leaf Acenta 30 kWh (2016)
 
Millésime mars 2016  
Carburant Electricité
Puissance 109 ch (3 CV) - 18.1 kg/ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur fzik33 (33) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
Nissan Leaf Acenta 30 kWh 
photos 1 photo.
 Consommation : 14.79 kWh/100km, sur 84876.80 km Graphiques de consommation
 Coût : 0.99 €/100km en carburant
Pages:  <<  |35|36|37|38|39 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
29.01.19 80673km 99km 15.25k 1.15€       15.40kWh
30.01.19 80769km 96km 16.75k 1.24€       17.45kWh
31.01.19 80869km 99.6km 14.75k 1.08€       14.81kWh
01.02.19 80965km 95.9km 13.5k 1.03€       14.08kWh
04.02.19 81082km 116.9km 16.75k 1.23€       partiel
05.02.19 81180km 98.6km 17.5k 1.32€       15.89kWh
06.02.19 81276km 96km 13k 0.98€       13.54kWh
07.02.19 81375km 98.6km 13.75k 1.04€       13.95kWh
09.02.19 81474km 98.8km 13.25k 0.98€       13.41kWh
09.02.19 81590km 115.8km 14.25k 1.05€       12.31kWh
12.02.19 81701km 111.7km 15.75k 1.19€       14.10kWh
13.02.19 81797km 95.8km 14.5k 1.07€       15.14kWh
14.02.19 81891km 94.2km 14.75k 1.11€       15.66kWh
15.02.19 82006km 114.7km 17.5k 1.32€       15.26kWh
16.02.19 82104km 97.7km 13.72k 1.01€       14.04kWh
16.02.19 82180km 76km 7.84k 0.01€       partiel
17.02.19 82280km 100.8km 14.7k 1.08€       partiel
18.02.19 82300km 19.5km 7.1k 0.52€       15.10kWh
19.02.19 82396km 95.9km 12.74k 0.97€       13.28kWh
20.02.19 82492km 96km 13.72k 1.05€       14.29kWh
21.02.19 82586km 94.4km 13.72k 1.05€       14.53kWh
22.02.19 82694km 108km 14.45k 1.06€       13.38kWh
25.02.19 82819km 124.8km 17.15k 1.26€       13.74kWh
26.02.19 82914km 95.4km 13.23k 0.97€       13.87kWh
26.02.19 82969km 54.1km 4.16k 0.01€       partiel
590 véhicules actifs
13176686km analysés
Affichez notre
bannière pub